|
|
|
| УСЛОВИЯ ЗА
ЗАПЛАЩАНЕ НА АПАРТАМЕНТИ |
Без
комисиона за купувача. Атанас Атанасов - E-mail: antani2006@abv.bg |
| | | |
| Резервационна такса | 10
% | | I– ва ВНОСКА |
70 % | | II– ра ВНОСКА |
20 % При издаване на апартамента | Забележка:
Тази схема е примерна и подлежи на промяна според възможностите на конкретния
клиент. TАБЛИЦА на обектите
в жилищна сграда в Свети Влас, УПИ V -4024, кв. 45 по плана
на Свети Влас – юг, община Несебър СЕКЦИЯ “А“
|
Обект | Съдържание
| Изложение
| Общо обект кв.м.
| Цена / EUR |
Статус | |
1 | 2
| 3 |
4 | 5
| 6 |
| | | Апарт.
А1 | 1 сп, дн-кух.б,б-Wc, тераса |
Море-планина | 68.73 | 1000
EUR / кв.м | Свободен |
| Апарт. А2 | 1
сп, дн-кух.б,б-Wc, тераса | море |
62.83 | 1000
EUR / кв.м | Свободен |
| Апарт. А3 | 1
сп, дн-кух.б,б-Wc, тераса | море |
63.01 | 1000
EUR / кв.м | Свободен |
| Апарт. А4 | 1
сп, дн-кух. б,б-Wc, 2 тераси | Море-планина
| 76.87 | 1000
EUR / кв.м | Свободен |
| | | Апарт.
А5 | 1 сп, дн-кух.б,б-Wc,тераса |
Море-планина | 69.61 | 1050
EUR / кв.м | Свободен |
| Апарт. А6 | 1
сп, дн-кух.б,б-Wc,тераса | море |
67.16 | 1050
EUR / кв.м | Свободен |
| Апарт. А7 | 1
сп, дн-кух.б,б-Wc,тераса | море |
67.58 | 1050
EUR / кв.м | Свободен |
| Апарт. А8 | 1
сп, дн-кух.б,б-Wc, 2 тераси | Море-планина
| 77.86 | 1050
EUR / кв.м | Свободен |
| Ателие А9 | Стая,
баня-Wc | Планина | 34.72 | 1050
EUR / кв.м | Свободен |
| | | Апарт.
А10 | 1 сп, дн-кух.б,б-Wc,тераса |
Море-планина | 69.61 | 1100
EUR / кв.м | Свободен |
| Апарт. А11 | 1
сп, дн-кух.б,б-Wc,тераса | Море |
67.16 | 1100
EUR / кв.м | Свободен |
| Апарт. А12 | 1
сп, дн-кух.б,б-Wc,тераса | Море |
67.58 | 1100
EUR / кв.м | Свободен |
| Апарт. А13 | 1
сп, дн-кух.б,б-Wc,тераса | Море-планина
| 77.86 | 1100
EUR / кв.м | Свободен |
| Ателие А14 | Стая,
баня-Wc | Планина | 34.72 | 1100
EUR / кв.м | Свободен |
| | | Апарт.
А15 | 2 сп, дн-кух.б,б- Wc, тераса |
Планина-море | 103.71 |
2000 EUR / кв.м |
Свободен | | Ателие
А16 | дн- кух.б,б-Wc, тераса |
море | 61.94 | 2000
EUR / кв.м | Свободен |
| Апарт. А17 | 2
сп, дн-кух.б,б- Wc, 2 тераси | Море-планина
| 111.17 | 2000
EUR / кв.м | Свободен |
ТАБЛИЦА на обектите в жилищна
сграда в Свети Влас, УПИ V - 4024, кв. 45 по плана на Свети Влас – юг, община
Несебър СЕКЦИЯ “Б“
| Обект
| Съдържание
| Изложение
| Общо
обект кв.м. | Цена
/ EUR | Статус
| | 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6 |
| | | Ателие
Б1 | дн - кух. б,б-Wc, тераса
| Изток | 54.36 | 900
EUR / кв.м | Свободен
| | Апарт. Б2
| 1 сп, дн-кух.б,б-Wc, тераса |
Море | 73.54 | 900
EUR / кв.м | Свободен |
| Апарт. Б3 |
1 сп, дн-кух.б,б-Wc, тераса | Море
| 69.82 | 900
EUR / кв.м | Свободен |
| | | Ателие
Б4 | дн - кух.б,б-Wc, тераса
| планина | 54.67 | 950
EUR / кв.м | Свободен |
| Апарт. Б5 |
1 сп, дн-кух.б,б - Wc, тераса | море
| 75.85 | 950
EUR / кв.м | Свободен |
| Апарт. Б6 |
1 сп ,дн-кух. б,б - Wc, тераса | море
| 69.58 | 950
EUR / кв.м | Свободен |
| Апарт. Б7 |
1 сп, дн-кух. б,б - Wc, 2 тераси |
Море-планина | 70.13 | 950
EUR / кв.м | Свободен |
| | | Ателие
Б8 | дн - кух. б,б-Wc, тераса
| планина | 54.67 |
1000 EUR / кв.м |
Свободен | | Апарт.
Б9 | 1 сп, дн-кух.б,б-Wc, тераса
| Море | 75.85 | 1000
EUR / кв.м | Свободен |
| Апарт. Б10 |
1 сп, дн-кух.б,б-Wc, тераса | Море
| 69.58 | 1000
EUR / кв.м | Свободен |
| Апарт. Б11
| 1 сп, дн-кух. б,б - Wc,
тераса | Море-планина
| 70.13 | 1000
EUR / кв.м | Свободен |
| | | Апарт.
Б12 | 1 сп, дн - кух. б,б - Wc,
тераса | Планина-море |
97.16 | 1900
EUR / кв.м | Свободен |
| Апарт. Б13 |
2 сп, дн-кух .б,б - Wc, тераса | Планина-море
| 97.28 | 1900
EUR / кв.м | Свободен |
Пуск: май 2012 год.
|
| web:
Idea STUDIO | | 2006-2011
© Антъни ЕООД. Всички права запазени. | |
|  |